Der Vorstand
| Funktion | Name | Kontaktmöglichkeit |
|---|---|---|
| Vorsitzender | Harald Pitschke | Parzelle 70 0176 / 43296852 vorstand@kgv-carbaektal.de |
| Stellvertreterin | Tina Peter Pachtangelegenheiten | Parzelle 164 01590 / 6304461 tinapeter.164@googlemail.com |
| Finanzverwalter | Ralf Jordan Kassenführung, Mitgliederführung | Parzelle 149 01590 / 6815351 ralf.jordan1@web.de |
| Schriftführer | Nils Boddien Protokollführung, Info-Arbeit, Datenschutz | Parzelle 111 nils.boddien@gmail.com |
Unsere Fachberater – Mitglieder des Vorstandes
| Funktion | Name | Kontaktmöglichkeit |
|---|---|---|
| Fachberaterin kleingärtnerische Arbeit | Andrea Deil Unterstützung, Anleitung der Wegebeauftragten, Ordnung und Sicherheit |
Parzelle 183 fachberater.kgn@gmail.com |
| Fachberater Vereinsanlagen und Geräte | Hartmut Neumann Bauangelegenheiten der Pächter und Bauangelegenheiten des Vereins, Verbindungsmann zu den Fachberatern Elektro und Wasser |
Parzelle 167 |
| Fachberaterin Ordnung / Sicherheit | Liane Gast | Parzelle 151 |
Unsere Wegeobleute
| Wegebereich | Name | Kontaktmöglichkeit |
|---|---|---|
| Wegebereich 1 | Wolf-Dieter Gabriel | Parzelle 96 |
| Wegebereich 2 | Eveline Schulz | Parzelle 55 |
| Wegebereich 3 | Anne Dretzke | Parzelle 179 |
| Wegebereich 4 | Klaus Lorenz | Parzelle 153 |
Andere Funktionen im Verein
| Funktion | Name | Kontaktmöglichkeit |
|---|---|---|
| Anmeldung und Kassierung der Abwasserabfuhren | Sigrid Röver | Parzelle 164 0172 3803754 |
| Bewirtschaftung und Vermietung Vereinshaus | Sigrid Röver | Parzelle 164 0172 3803754 |
